Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,48% | China | 52.555,26 |
0,27% | India | 144,97 |
0,14% | Tunez | 73,73 |
0,10% | Otros | 54,95 |
99,93% | China | 66.143,45 |
0,03% | Italia | 23,15 |
0,01% | Suiza | 9,90 |
0,02% | Otros | 11,99 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 540.869,05
52.828,91 KG
US$ 2.815,76
US$ 0,00
US$ 945.514,21
66.188,49 KG
US$ 418,19
US$ 1,73
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,48% | China | 52.555,26 |
0,27% | India | 144,97 |
0,14% | Tunez | 73,73 |
0,10% | Otros | 54,95 |
99,93% | China | 66.143,45 |
0,03% | Italia | 23,15 |
0,01% | Suiza | 9,90 |
0,02% | Otros | 11,99 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?